Abkürzungen
Hier haben wir gebräuchliche Abkürzungen aufgeführt. Diese können je nach Stadt / Kreis / Bundesland eventuell abweichen.
Abkürzungen (Feuerwehr Heinsberg)
| AAO | Alarm- und Ausrückeordnung |
| BBM | Bezirksbrandmeister (Regierungsbezirk Köln) |
| DME | digitaler Meldeempfänger ("Piepser") |
| FME | Funkmeldeempfänger ("Piepser) |
| KBM | Kreisbrandmeister (Kreis Heinsberg) |
| LE (früher: LG) | Löscheinheit (früher: Löschgruppe) |
| LEF / EF | Löscheinheitsführer / Einheitsführer |
| LZ | Löschzug (bestehend aus mehreren Löschgruppen) |
| MANV | Massenanfall Verletzter |
| SB | Sammelbegriff (= weiblich / männlich) |
| VU | Verkehrsunfall |
| ZF | Zugführer |
Abkürzungen Feuerwehrfahrzeuge
| KdoW | Kommandowagen (z.B. für den Wehrführer / A-Dienst) |
| ELW | Einsatzleitwagen (für Einsatzleitung bei größeren Einsatzlagen) |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug |
| KEF | Klein-Einsatzfahrzeug (z.B. für Materialtransport oder kleinere Einsatzlagen) |
| LKW | Lastkraftwagen (z.B. für Materialtransport) |
| WLF | Wechselladerfahrzeug (zum Transport von Wechsellader-Containern) |
| TSA | Tragkraftspritzen-Anhänger |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser |
| LF | Löschgruppenfahrzeug (z.B. früher LF8 / LF16 - heute LF10 / LF20) |
| HLF | Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (z.B. heute HLF10 / HLF20) |
| TLF | Tanklöschfahrzeug (z.B. früher TLF 8/18 / TLF16/25 / TLF 24/50 - heute TLF2000 / TLF3000 / TLF4000) |
| DLK / DLA (K) | Hubrettungsfahrzeug (= Drehleiter mit Korb / Drehleiter vollautomatisch mit Korb) |
| RW | Rüstwagen (für umfangreiche technische Hilfeleistungen) |
| GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik |
| GW-G | Gerätewagen Gefahrgut |
| GW-L | Gerätewagen Logistik (z.B. für Materialnachschub, Versorgung etc.) |
| KW | Kranwagen |
| WLF | Wechselladerfahrzeug |
| AB | Abrollbehälter |
| FwA | Feuerwehranhänger (z.B. für Pulver, Schlauchmaterial etc.) |
| NEF | Notarzt-Einsatzfahrzeug |
| KTW | Krankentransportwagen |
| G-KTW | Großraum-Krankentransportwagen (für mehrere Patienten) |
| RTW | Rettungstransportwagen |
| NAW | Notarztwagen (RTW fest mit Notarzt besetzt) |
Einsatzleitdienst (Feuerwehr Heinsberg)
| C-Dienst | Löschgruppenführer bzw. stellv. Löschgruppenführer (an der Einsatzstelle erkennbar an einer roten Weste mit Aufschrift z.B. "Gruppenführer Karken") |
| B-Dienst | Zugführer bzw. stellv. Zugführer (an der Einsatzstelle erkennbar an einer weißen Weste mit Aufschrift z.B. "Zugführer Zug 5") |
| A-Dienst | Wehrführer bzw. stellv. Wehrführer (an der Einsatzstelle erkennbar an einer gelben Weste mit Aufschrift "Einsatzleiter") |







